|
|
| Vết bánh xe trước/sau | ||
| Kích thước lòng thùng (D X R X C) | ||
| Khoảng nhô trước/sau | ||
| Góc nâng tối đa | ||
| D x R x C (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
| Trọng lượng không tải (kg) |
| Tỷ số nén | ||
| Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
| Mã động cơ | ||
| Model | ||
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | ||
| Nhiên liệu | ||
| Dung tích công tác (cc) | ||
| Công suất cực đại (Ps) | ||
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) |
| Hệ thống truyền động |
| Hộp số |
| Trước | ||
| Sau |
| Kiểu lốp xe | ||
| Cỡ vành (trước/sau) | ||
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
| Loại vành | ||
| Kích thước lốp |
| Trước | ||
| Sau |
| Trong đô thị (l/100km) | ||
| Ngoài đô thị (l/100km) | ||
| Kết hợp (l/100km) |
| Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
| Vận tốc tối đa |
| Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
| Hệ thống phanh chính |
| Khối lượng bản thân | ||
| Phân bổ lên cầu trước | ||
| Phân bổ lên cầu sau | ||
| Khối lượng tối đa |
| Ghế hành khách | ||
| Điều hòa nhiệt độ | ||
| Thể tích khoang hành lý (m3) | ||
| Tủ lạnh | ||
| Ghế lái | ||
| Cửa gió, đèn đọc sách từng hàng ghế | ||
| Khóa cửa trung tâm | ||
| Radio + AUX | ||
| Thiết bị GPS | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện |